Page 12 - Blätterkatalog - Kunststoff Fenster & Rolladen
P. 12
G74 Softline • 3-flügelig Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp, fester Pfosten
Modell 19 cm
• Fenster 3-flg.
• symmetrisch, fester Pfosten genau
• Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
• weiß
Andere DIN-Richtungen in der Erfassung
über MoveIT möglich.
2-fach Verglasung 74/2 3-fach Verglasung 74/3
G74/2 G74/3
Art.-Nr. 342 11 19 0 15% Aufpreis Art.-Nr. 343 11 19 0
auf 342
Ohne Griff Ohne Griff
Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Griffe oder Dübel, finden Sie auf den Seiten 16 bis 20.
• Fenster innen und außen • Preis cm-genaues Zwischenmaß ➜ • Für 3-fach Verglasung
generell weiß nächst höherer Rasterpreis = Elementpreis Uw-Wert 0,93 W/(m ·K) 15 % Aufpreis
2
Breite ® G74 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
▼ Höhe
50 74/2 587 594 599 604 609 614 636 641 646 651 656 663 669
60 74/2 601 608 613 618 624 629 650 655 661 666 673 682 691
70 74/2 618 625 630 636 641 647 672 680 688 696 704 714 723
80 74/2 632 639 645 654 663 672 697 706 715 724 732 743 752
90 74/2 664 674 684 694 703 713 738 748 757 767 776 787 798
100 74/2 685 697 707 717 727 737 764 774 784 794 804 816 827
110 74/2 717 729 740 751 762 773 800 811 821 832 843 855 867
120 74/2 767 780 791 803 814 826 853 865 876 888 899 912 925
130 74/2 793 806 819 831 843 855 884 896 908 920 932 946 959
140 74/2 823 837 850 863 876 888 917 930 943 956 969 983 997
150 74/2 848 863 876 890 903 917 946 960 973 987 1001 1016 1030
160 74/2 883 898 913 927 941 955 986 1000 1014 1028 1042 1058 1073
170 74/2 908 923 938 953 968 983 1014 1029 1044 1059 1073 1090 1105
Nicht in Dekor lieferbar
Andere Aufteilungen auf Anfrage möglich!
Angaben ohne Gewähr • technische Änderungen, Irrtümer vorbehalten • unverbindliche Preisempfehlungen • Farbabbildungen können aus drucktechnischen Gründen abweichen.
12