Page 3 - Blätterkatalog - Kunststoff Fenster & Rolladen
P. 3
Comet • Das Kellerfenster
1 KF 332 Wohnraum-Fenster mit 70 mm Profilstärke und
U -Wert 1,3 W/(m ·K)
2
w
2 Stahlverstärkung ab 95 cm Rahmenlänge
3 5 Kammer Rahmen-Flügelsystem
4 2 Scheiben Wärmeschutzverglasung
5 2 umlaufende Dichtungen
6 Winkhaus Marken-Dreh-Kippbeschlag
[ Einbruchhemmende Pilzkopfverriegelung ]
70 Uw
2-fach Glas cm Beschreibung Abbildung Farbe Größe Art.-Nr. Menge, Länge UVP e
mm genau
Profilstärke optional 1,3 Fenstergriff weiß - 80110010 Stück 4,99
Fenstergriff, weiß - 80110020 Stück 15,99
GEPRÜFT abschließbar
Fensterbank-
WEIß anschlussleiste,
Altbau RA weiß 17 x 40 mm 83312010 pro Meter 9,30
120209
Breite ® 350 400 500 Kellerfenster 1-flg. Fensterbank-
▼ Höhe Dreh 70/2 - Art.3 32 anschlussleiste, grau 33,5 x 30 mm 83342020 pro Meter 8,30
450 110 111 112 RA 144247
500 112 113 116
Kopplungsprofil, weiß 23 x 78 mm 83313010 pro Meter 11,10
H RA 144247
Breite ® 450 500 550 Kellerfenster 1-flg. Verbreiterungs-
▼ Höhe Kipp 70/2 - Art.3 32 profil weiß 15 x 70 mm 83315020 pro Meter 9,30
350 109 110 111 RA 140209
400 110 111 112 Verbreiterungs-
profil weiß 35 x 70 mm 83316020 pro Meter 16,45
450 111 112 113 RA 140205
Kellerfenster 1-flg. DK 70/2 - Art.3 32
Breite ® 400 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
▼ Höhe
400 – 111 112 113 114 115 116 117 117 118 122 123 124 125
450 – 112 113 114 115 116 117 117 118 119 123 124 125 126
500 116 116 117 117 119 119 120 121 125 126 130 132 136 138
550 117 117 117 118 119 120 121 122 126 128 132 134 139 141
600 118 118 119 120 121 121 122 124 129 130 135 137 142 144
650 119 119 120 120 121 122 124 126 131 133 137 140 144 147
700 120 120 121 121 123 124 126 128 133 135 140 143 147 150
750 121 121 121 122 124 126 128 130 136 138 142 145 150 152
800 121 121 122 124 126 128 130 132 138 140 145 148 153 155
850 125 125 126 128 130 133 135 137 143 145 150 153 158 160
900 127 127 128 130 133 135 137 140 146 148 153 156 161 164
950 130 130 133 135 138 140 142 145 151 153 158 161 167 169
1000 132 132 134 137 140 142 145 147 153 155 161 164 169 172
1050 136 136 139 142 144 147 150 152 158 161 166 170 175 178
1100 138 138 141 144 147 149 152 155 161 163 169 172 178 181
1150 140 140 143 146 149 151 154 157 163 166 172 175 181 184
1200 142 142 145 148 151 154 157 159 166 169 174 178 184 187
15 % Aufpreis auf Tabellenpreise für 3-fach Verglasung (Uw-Wert 0,95)
3