Page 32 - Blätterkatalog - Kunststoff Fenster & Rolladen
P. 32

AUFSATZ-Rollladen TOP MINI Plus                                 Statik-Konsolen


    Bitte geben Sie immer das Fenstermaß bei Ihrer Bestellung an! Nicht das Elementaußenmaß!

                                                                  Zusätzliche Sicherheit bei Wind und Wetter

                                                                  ➊  Die auf den Blendrahmen des Aufsatzrollladen
                                                                      wirkende Windlast wird durch die mehrteilige
                                                                      Statikkonsole in den Fenstersturz oder die Decke
                                                                      übertragen.














         Unsere Empfehlung!

         Die Statik-Konsole, passend zu
         Aufsatzrollladen TOP MINI Plus
                                                                  ➋  Die Statikkonsole hat zudem hervorragende
         Zubehör hierzu finden Sie auf Seite 35                       wärmedämmtechnische Eigenschaften.
                                                                      (Thermisch getrennt durch spezielle Dämmkörper
                                                                      und Ihre Geometrie)

       Kastenbefestigung ⁄ Statik
       Typ: TOP MINI Plus – RvA, RvU, RvI, store, screen

       Blendrahmenstabilisierung
       • Empfohlene Anzahl der Statikkonsolen in Abhängigkeit
         von Elementhöhe und Elementbreite
       • Grundlage Fenster- und Türennorm
         DIN EN 12210:2016
       • Berechnungsgrundlage
         Verstärkung im Blendrahmen: Rohr 30x30x1,5 ly = 2,26 cm 4



       Windklasse B2                                          Windklasse B3
       Rahmendurchbiegung < 1⁄200 der Elementbreite. Prüfdruck 800 Pa  Rahmendurchbiegung < 1⁄200 der Elementbreite. Prüfdruck 1200 Pa
                              Element-Breite (mm)                                     Element-Breite (mm)
              100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
       100     0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  100    0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2
       120     0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  120    0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2
       140     0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  140    0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2
       160     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  160    0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2
       180     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  180    0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3
       200     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  200    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3
       220     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  220    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3
       240  Element-Höhe (inklusive Kasten in mm)  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  240 Element-Höhe (inklusive Kasten in mm)  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4
       260     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  260    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  3  3  4  4
       280     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  280    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  3  4  4  4
       300     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  2  3  300    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  4  5
       320     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  320    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  4  5
       340     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  340    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  5
       360     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  360    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  5
       380     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  380    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  5
       400     0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  400    0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  2  3  4  4  5  5



    Angaben ohne Gewähr • technische Änderungen, Irrtümer vorbehalten • unverbindliche Preisempfehlungen • Farbabbildungen können aus drucktechnischen Gründen abweichen.
                                                                                                                   32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36