Page 25 - Blätterkatalog - G74 Softline Aluminium-Kunststoff-Haustüren
P. 25
Modell-Serie G74
G74 Softline Festelemente (Seitenteile und Oberlichter)
Preise
Aus-
H/B führung 50 60 70 80 90 100 110 120
a 389 396 403 410 416 423 430 435
50 b 448 455 463 470 479 486 494 501
c 487 495 503 511 520 528 537 545
a 396 404 411 418 426 433 441 448
60 b 455 463 473 481 490 499 507 516
c 495 504 514 523 532 542 551 560
a 403 411 419 427 435 444 453 461
70 b 463 473 482 491 501 511 521 530
c 503 514 524 535 545 556 566 576
a 410 418 427 437 446 455 465 473
80 b 470 481 491 502 513 523 534 544
c 511 523 535 546 557 569 580 592
a 416 426 435 446 455 466 476 486
90 b 479 490 501 513 524 536 548 559
c 520 532 545 557 570 583 595 607
a 423 433 444 455 466 476 488 499
100 b 486 499 511 523 536 549 560 573
c 528 542 556 569 583 595 609 623
a 430 441 453 465 476 488 500 511
110 b 494 507 521 534 548 560 574 587
c 537 551 566 580 595 609 623 639
a 435 448 461 473 486 499 511 523
120 b 501 516 530 544 559 573 587 602
c 545 560 576 592 607 623 639 654
a 442 455 469 482 496 509 523 536
130 b 509 524 539 555 570 586 601 616
c 553 570 586 604 620 636 653 670
a 449 463 477 491 506 520 535 549
140 b 516 532 549 565 581 598 614 630
c 562 579 597 614 633 650 668 685
a 455 470 486 501 516 531 546 560
150 b 524 542 559 576 593 611 628 646
c 570 588 607 626 644 663 682 702
a 462 479 494 510 525 542 558 573
160 b 531 550 569 586 605 623 641 660
c 578 598 618 637 657 677 697 717
a 469 486 502 520 536 552 570 586
170 b 539 558 578 597 616 635 655 674
c 586 607 628 649 670 691 711 732
a 475 493 510 529 546 564 581 599
180 b 548 567 587 607 628 648 668 688
c 594 616 639 661 682 704 726 748
a 482 501 520 537 556 574 593 611
190 b 555 576 597 618 639 661 682 703
c 602 626 649 671 695 718 740 764
a 489 508 528 546 566 585 605 623
200 b 563 585 606 628 650 672 695 717
c 612 635 660 683 707 731 755 780
a 496 516 536 556 576 595 616 636
210 b 570 593 616 639 662 685 709 731
c 620 644 670 695 720 745 769 795
a 502 523 544 577 586 607 628 648
220 b 578 601 626 649 674 698 721 746
c 628 654 679 706 732 759 785 810
a 541 559 578 597 614 633 651 670
230 b 622 643 664 685 706 727 748 771
c 676 699 723 745 768 792 814 837
a 548 567 586 605 625 643 663 693
240 b 629 651 674 696 718 740 762 785
c 684 709 732 757 781 804 829 852
a 555 574 594 614 634 655 675 695
250 b 637 661 683 706 730 753 775 799
c 692 718 742 768 793 818 843 869
Angaben ohne Gewähr • technische Änderungen, Irrtümer vorbehalten • unverbindliche Preisempfehlungen • Farbabbildungen können aus drucktechnischen Gründen abweichen. 25
Leichte Farbabweichungen zwischen Kunststoff und Aluminium sind möglich.